ਹੁੰਡਈ ਐਕਸੈਂਟ ਕਲਚ ਵ੍ਹੀਲ ਸਿਲੰਡਰ 41710-22660
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | ਕਲਚ ਵ੍ਹੀਲ ਸਿਲੰਡਰ |
ਓਈ ਨੰ .: | 41710-22660 |
ਲਈ ਵਰਤਿਆ : | ਹੁੰਡਈ ਲਹਿਜ਼ਾ |
ਪਦਾਰਥ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ / ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਕਾਸਟ ਕਰੋ |
ਆਕਾਰ : | 5/8 " |
ਰੰਗ: | ਕਾਲਾ |
ਪੈਕਿੰਗ | ਪਲਾਸਟਿਕ + ਬਾਕਸ |
ਕਾਰਫਿਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ
ਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ | ਮਾਡਲ | ਸਾਲ |
---|---|---|
ਹੁੰਡਈ | ਲਹਿਜ਼ਾ | 2010-2016 |
2015-2016 |
ਨਿੰਗਬੋ ਜ਼ੋਡੀ ਆਟੋ ਸਪਾਇਰ ਪਾਰਟਸ ਕੋ, ਲਿਮਟਿਡ ਮਿਟਬਿਸ਼ੀ, ਸੁਬਾਰੂ, ਟੋਯੋਟਾ, ਹੋਂਡਾ, ਹੁੰਡਈ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਫੋਰਡ, ਨਿਸਾਨ, ਬੈਂਜ, ਬੀਡਬਲਯੂਐਮ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਮਪ ਅਤੇ ਪਿਨੀਅਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: | |||
47201-09510-ਏ | ZRE152 | 47201-26501 | RZH104 LH104 |
58510-3D500 | ਐਸ.ਐਨ.ਟੀ. | 59110-43A10 | ਐਚ 100 |
46010-VS40A | Y61 ZD30 | 47201-60460-ਏ | FJ80 FZJ 4500 |
47201-60540 | FZJ80 FJ 4500 | 46010-25G00-ਏ | ਡੀ 21 15 \ 16 |
47201-33030 | ਐਸਐਕਸਵੀ 10 | 47201-33140 | ਐਸਐਕਸਵੀ 20, ਵੀਸੀਵੀ, ਐਮਸੀਵੀ |
MB534481 | ਵੀ 32 ਵੀ 31 | ਐਮਬੀ 618717 | V33 K96W CS6 ਏਬੀਐਸ |
47201-3D350 | VZJ95 KZN RZN182 340 | 47201-33360 | ACV30 2.4 |
47201-60720 | UZJ100 FZJ 4700 | ਐਮ ਐਨ 116525 | ਐਨਏ 4 ਜੀਐਲਡੀ |
ਐਮ ਐਨ 102441 | L200 | 47028-30030 | ਜੀਆਰਐਸ 182 ਜੀਆਰਐਕਸ 122 ਜੀ ਐਸ ਈ 22 |
58510-1G100 | ਵਾਈਐਸਟੀ | 47201-3D470 | VZJ95 RZJ95 3400 |
58510-2B800 | ਸੀ.ਐੱਮ .2.7 ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. | ਡੀ 6010-1ਐਚਐਮ 1 ਏ | ਐਨ 17 ਕੇ 13 |
46100-SDA-A01 | ਸੀ.ਐੱਮ .4 | 47201-12630-ਏ | AE95 AE92 EE90 |
47201-26220-ਏ | ਵਾਈਐਚ 50 | 46101-S84-A52 | ਸੀਜੀ 5 ਸੀਐਫ 9 \ 2.3 |
46100-SEN-H51 | GD1 GD3 \ GD6 | 46101-SDC-A04 | ਸੀਐਮ 4 \ 2.4 (9 '') |
46100-SM4-A03 | ਸੀਬੀ 3 \ 2.0 | ਐਮ ਐਨ 113522-ਏ | CU4 ਪੁਰਾਣਾ |
46100-S9A-G51 | RD5 RD7 CRV | 47550-0K010-ਏ | 2 ਡਬਲਯੂ |
47550-09070-ਏ | 4 ਡਬਲਯੂ.ਡੀ | 47750-60101-ਏ | ਐੱਲ |
47750-34030-ਏ | ਐੱਲ | 47850-60070-ਏ | ਐੱਲ |
4610A008 | ਐੱਲ | 47750-0K061-ਏ | ਕੂਨ 25, ਵੀਆਈਜੀਓ (04-11 |
47730-60080-ਏ | FZJ100.UZJ100.FZJ105.4700 | 47730-60130-ਏ | ਜੀ.ਆਰ.ਜੇ .120, ਟੀ ਆਰ ਜੇ. 4000 |
47730-60280-ਏ | UZJ200.URJ200 GRJ200 | 30610-01J60-ਏ | ਵਾਈ 60 5 \ 8 |
31410-35250-ਬੀ | ਆਰ ਐਨ 10 ਵਾਈ ਐਨ 80 ਵਾਈਐਨ 85 | 31420-0K012 | VIGO.TGN15 |
46920-SR3-A01-A | EG8 96-00 | 31420-02020-ਏ | ZZ122 ZRE120 ACV36 |
30610-VB000-A | ਵਾਈ 61 11 \ 16 | ਐਮ ਬੀ 555391 | ਵੀ 31 ਵੀ 32 ਵੀ 33 |
46920-SNA-A01 | FA1 | 31410-33012 | ਐਸਐਕਸਵੀ 10 / ਵੀਸੀਵੀ 10 |
46920-SM4-A03 | ਸੀਬੀ 3/7 ਸੀਡੀ 4/5 | 31410-60350-ਏ | FZJ80 FJ80 4500 |
31410-30390 | JZS133 / 3.0 | 46920-S7A-A03 | ਸੀ ਐਮ 4 ਆਰਡੀ 5 ਜੀ ਐਮ 3 |
ਐਮ ਐਨ 101605 | ਸੀਯੂ 4 | 31420-60030-ਏ | GRJ120 TRJ120 4000 |
31410-60590-ਏ | UZJ100 HZJ FZJ 4700 | 41610-34040 | ਐਸ.ਐਨ.ਟੀ. |
41610-2E005 | ਐਸ.ਪੀ. ਟੀ.ਐੱਸ | 46920-SMG-003 | RE4 RE2 |
ਐਮਆਰ .33748588 | ਵੀ 73. ਵੀ 75 \ ਵੀ 9 \ ਵੀ 88 (06--) | ਸ੍ਰੀ .374861 | ਵੀ73 01-06 |
31410-60570 | RZJ95 VZJ95 3400 | 31420-0D020 | ਏਐਕਸਪੀ 40 |
31410-12380 | ਏਈ 100 ਈਈ 100 ਸੀਈ 100 | 31420-02070 | ZRE152 ZRE15 # ZGR20 |
31420-20030-ਏ | AT190 ST191 5 \ 8 | 31420-52070-ਏ | ACA30 ACA33 RAV4 ZRE152 |
LE2S712140AA | ਐਮ.ਡੀ.ਓ. | 58510-1X300 | ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ. |
58510-2P800 | ਐਸਟੀਐਫ \ ਸੀ.ਐੱਮ .2.4 | 58510-2T200 | ਐਸ ਐਨ ਟੀ 8 |
46010-9W100 | ਜੇ 31.3 | 46010-9W120 | ਜੇ 31 3.5 |
47028-60010 | RZJ120 GRJ120 TRJ120 | 47201-42380-ਏ | ACA33 ASA44 RAV4 |
47028-60020 | TRJ120 \ GRJ120 \ RZJ | 47201-36390 | ਬੀ ਬੀ 42 ਬੀਬੀ 50 ਐਚਜ਼ੈਡ 50 ਆਰ ਜੇਡਬੀ 50 |
D6010-1HM0A | ਐਮਟੀਐਮ | 46010-ED526-C107 | ਸੀ 11 ਕਿ Qਡੀ ਈਡੀ |
46100-S10-013 | ਆਰ ਡੀ 1 ਆਰ ਡੀ 3 13 \ 16 | 8-97354050-ਏ | DMAX |
47201-09230 | KUN15 TGN15 VIGO | 47207-26010 | KDH21 # TRH21 # |
47201-0K020 | ਵੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਓ. | 47201-BZ010 | F601 \ F602 F700 ਅਵਾਂਜ਼ਾ |
47201-1A330 | ZZ122 ATM | 47201-BZ270 | ਐਸ 402 401 |
47028-60030 | KDJ120 \ GRJ120 | 4625A171 | ਪੁਰਾਣਾ \ CW5 \ CW6 |
47201-60680 | VZJ95 RZJ95 RZN147 | 47201-12A80 | ZZ141 ZRE142 ZRE152 |
46100-S2A-K01 | ES5 / ES7 \ RD5 | 47201-04040 | ਐਲ ਐਨ 147 152 |
47201-60690 | VZJ95 RZJ95 3400 | 47201-42320 | ACA33 ZSA30 RAV4 ASA44 |
47207-26010 | ਕੇਡੀਐਚ 200 ਟੀਆਰਐਚ 200 | 47201-42330 | RAV4 ACA33 ACV30 |
47201-12680 | ਏਈ 100 \ 101 \ ਈਈ 100 | 47201-44200 | ACM21 MCL10 |
58510-25300 | ਕਿLਐਲਐਮ (00-06) | 47201-26530 | RZH104 |
47028-60010 | TRJ120 GRJ120 RZJ | 47201-1A360 | ZZ122 |
47201-0D230 | ਐਨ ਸੀ ਪੀ 9 08 | 47201-0D070 | ਏਐਕਸਪੀ 40 |
46010-ED525 | ਸੀ 11 ਕਿ Qਡੀ ਈਡੀ | 47201-06400 | ACV40 \ GSV40 \ |
47201-0R050 | ACA33 2AZ (22) RAV4 | 47201-0R030 | ACA33 1AZ (20) RAV4 |
ਪ੍ਰ 1. ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਜ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚਿੱਟੇ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਪ੍ਰ 2. ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਏ: ਟੀ / ਟੀ 30% ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 70% ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ
ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.
ਪ੍ਰ 3. ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਏ: ਐਕਸਡਬਲਯੂ, ਐਫਓਬੀ, ਸੀਐਫਆਰ, ਸੀਆਈਐਫ, ਡੀਡੀਯੂ.
Q4. ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਜ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲਵੇਗਾ. ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ.
ਪ੍ਰ 5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉ: ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਪ੍ਰ 6. ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੂਨਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜ: ਅਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ
ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ.
ਪ੍ਰ.. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜ: ਹਾਂ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Q8: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਏ: 1. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ;
2. ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.